-
Yuda Product
Contact Us
江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园长江路8号(七侠产业园内) 13952447308 051258793676Email:chinamachine@qq.com
BC扇型有油增压机
产品概要:
增压机产品特点
1.螺杆增压系统是低噪音,高性能的压缩机系统,有很好的稳定性。
2.螺杆增压系统比较容易安装。因为是专门针对吹瓶行业,他所配置的后处理系统可以根据客户的需要安装在一个撬装结构上,空气净度为0.01PPM。
3.螺杆增压系统可以同时提供低压吹模气源和高压吹瓶气源,便于客户使用和维护。
4.螺杆增压系统是风冷,无需增压专门的水循环系统,安装方便,维护经济。
5.全自动卸压系统,确保机组在无负荷情况下启动,延长压缩机的使用寿命,对主机及电机起保护作用。
6.压缩机采用独特的风冷式冷却器,设计合理,散热优良,排气温度不高于环境温度20℃。
7.采用贺尔壁格,具有全自动环形阀活塞,大流量,多动作,效率较高的特点,确保压缩机的使用寿命和工作效率。
8.整体结构设计的合理性以及高强度高质量的零部件确保了机器稳定可靠耐用,真正的24小时连续运转。
参数表:
型号 | 进气压力(bar) | 排气压力(bar) | 进气流量(m3/min) | 排气流量(m3/min) | 转速(r.p.m) | 功率(kw) | 尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(kg) |
BC108 | 7 | 35 | 0.85 | 0.72 | 670 | 5.5 | 935*820*1325 | 350 |
BC180 | 7 | 30 | 1.40 | 1.20 | 670 | 5.5 | 935*820*1325 | 350 |
10 | 30 | 2.00 | 1.65 | 7.5 | 935*820*1325 | 350 | ||
BC260 | 5 | 20 | 1.50 | 1.30 | 950 | 5.5 | 935*820*1325 | 360 |
7 | 30 | 2.00 | 1.70 | 7.5 | 935*820*1325 | 370 | ||
10 | 35 | 2.80 | 2.40 | 9 | 935*820*1325 | 380 | ||
13 | 40 | 3.50 | 3.10 | 9 | 935*820*1325 | 380 | ||
BC330 | 5 | 20 | 1.90 | 1.60 | 800 | 7.5 | 935*820*1325 | 390 |
7 | 30 | 2.60 | 2.10 | 9 | 935*820*1325 | 400 | ||
10 | 35 | 3.60 | 3.10 | 11 | 935*820*1325 | 430 | ||
13 | 40 | 4.50 | 4.00 | 15 | 935*820*1325 | 450 | ||
BC430 | 5 | 20 | 2.50 | 2.10 | 1050 | 7.5 | 1160*810*1600 | 390 |
7 | 30 | 3.40 | 2.80 | 11 | 1160*810*1600 | 440 | ||
10 | 35 | 4.60 | 4.00 | 15 | 1160*810*1600 | 460 | ||
13 | 40 | 5.90 | 5.20 | 15 | 1160*810*1600 | 460 | ||
BC560 | 5 | 20 | 3.30 | 2.80 | 900 | 11 | 1160*810*1600 | 450 |
7 | 30 | 4.40 | 3.60 | 18.5 | 1160*810*1600 | 470 | ||
10 | 35 | 6.00 | 5.20 | 18 | 1160*810*1600 | 500 | ||
13 | 40 | 7.60 | 6.70 | 22 | 1160*810*1600 | 510 | ||
BC650 | 5 | 20 | 3.80 | 3.20 | 1050 | 15 | 1160*810*1600 | 470 |
7 | 30 | 5.10 | 4.20 | 18.5 | 1160*810*1600 | 500 | ||
10 | 35 | 7.00 | 6.00 | 22 | 1160*810*1600 | 510 | ||
13 | 40 | 8.90 | 7.80 | 22 | 1160*810*1600 | 510 | ||
BC870 | 5 | 20 | 5.10 | 4.30 | 820 | 18.5 | 1250*810*1540 | 510 |
7 | 30 | 6.90 | 5.60 | 22 | 1250*810*1540 | 520 | ||
10 | 30 | 9.40 | 8.10 | 25 | 1250*810*1540 | 530 | ||
BC1000 | 5 | 20 | 6.00 | 5.00 | 950 | 18.5 | 1250*810*1540 | 510 |
7 | 30 | 7.90 | 6.50 | 25 | 1250*810*1540 | 530 | ||
10 | 30 | 10.90 | 9.40 | 30 | 1250*810*1540 | 540 | ||
BC9 | 10 | 40 | 10.50 | 9.00 | 620 | 30 | 2130*1000*1235 | 850 |
BC10 | 10 | 35 | 12.50 | 10.00 | 720 | 30 | 1900*100*1250 | 850 |
BC12 | 10 | 35 | 14.00 | 12.00 | 830 | 37 | 1900*100*1250 | 850 |
BC5 | 10 | 60 | 6.00 | 5.00 | 735 | 30 | 2130*1000*1235 | 850 |
Product
About Us
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.