产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
-
Screw Air Compressor
-
Piston Air Compressor
-
Post Processing System
-
Air Compressor Parts
-
Yuda NEWS
Contact Us
No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park) +86 133 9419 1191 86-0512 5676-2808Email:yd@ydcompressor.cn
High Inlet Temperature Water-cooled Refrigration Air Dryer
关注度: 2953
33434343 222
1
产品描述
参数
High Inlet Temperature Water-cooled Refrigration Air Dryer
规格型号 | 处理气量 | 电源电压 | 冷凝器 | 压缩机功率 | 冷却水流量 | 外形尺寸 | 空气接口 | 冷却水接口 | 净重 |
MODEL | CAPACITY | P.SUPP. | CONDENSOR | COMPRESSOR | COOLING WATER | DIMENSIONS(mm) | AIR CONN | WATER CONN | NW |
Nm³/min | V/PH/Hz | HP | T/H | L(长)W(高)H) | kg | ||||
NTGM-6HW | 6 | 220/1/50 | 水冷式 WATER COOLED | 2 | 2 | 800 550 1260 | Rc1½" | Rc1"/Rc1" | 155 |
NTGM-8HW | 8 | 220/1/50 | 2 | 3 | 950 600 1280 | Rc2" | Rc1"/Rc1" | 175 | |
NTGM-10HW | 10 | 220/1/50 | 2.5 | 3.6 | 1060 600 1320 | Rc2" | Rc1"/Rc1½" | 215 | |
NTGM-13HW | 13 | 380/3/50 | 3 | 4.6 | 1250 600 1300 | Rc2" | Rc1"/Rc1½" | 260 | |
NTGM-15HW | 15 | 380/3/50 | 3 | 6 | 1350 600 1360 | Rc2½" | Rc1"/Rc1½" | 320 | |
NTGM-20HW | 20 | 380/3/50 | 4 | 7.2 | 1600 700 1600 | DN65法兰 | Rc1"/Rc1½" | 375 | |
NTGM-25HW | 25 | 380/3/50 | 5 | 9.4 | 1700 830 1760 | DN65法兰 | Rc1½"/Rc2" | 480 | |
NTGM-30HW | 30 | 380/3/50 | 6 | 11.2 | 1800 850 1880 | DN80法兰 | Rc1½"/Rc2" | 530 | |
NTGM-40HW | 40 | 380/3/50 | 8 | 14.4 | 1800 900 2030 | DN80法兰 | Rc1½"/Rc2" | 650 | |
NTGM-50HW | 50 | 380/3/50 | 10 | 18.4 | 1800 900 2050 | DN100法兰 | Rc1½"/Rc2½" | 700 | |
NTGM-60HW | 60 | 380/3/50 | 12 | 31.6 | 1850 900 2150 | DN100法兰 | Rc1½"/Rc2½" | 850 | |
NTGM-80HW | 80 | 380/3/50 | 15 | 24.8 | 2000 1000 2350 | DN125法兰 | Rc2"/Rc2½" | 1000 | |
NTGM-100HW | 100 | 380/3/50 | 20 | 29.2 | 2500 1200 2450 | DN150法兰 | Rc2"/Rc3" | 1550 | |
NTGM-120HW | 120 | 380/3/50 | 25 | 32.4 | 2500 1200 2450 | DN150法兰 | Rc2½"Rc3" | 1750 | |
NTGM-150HW | 150 | 380/3/50 | 35 | 37.2 | 3200 1500 2600 | DN200法兰 | Rc2½"Rc3" | 2100 | |
NTGM-200HW | 200 | 380/3/50 | 55 | 48.8 | 3500 1600 2800 | DN250法兰 | Rc3"/Rc4" | 2600 |
扫二维码用手机看
Contact Us
Add:No. 8, Changjiang Road, South Korea Industrial Park, Phoenix Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province (in Qixia Industrial Park)
Tel: 86-0512 5676-2808 +86 133 9419 1191 Email:yd@ydcompressor.cn
News
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2020 Suzhou Yuda Compressor Co., Ltd. All Rights Reserved.