-
Yuda Product
Contact Us
江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园长江路8号(七侠产业园内) 13952447308 051258793676Email:chinamachine@qq.com
带罐螺杆空气压缩机
产品特征:
1、融合整个空气系统解决方案的组合式螺杆空压机不仅仅是一体化的压缩空气系统,还是一个完整的压缩空气解决方案。
2、运行时间长而可靠,生产力高,运行灵活,运行噪音低,能源效率高,节省开支。
3、一体化设计,免去了内部管道和接头的使用。
4、自动启/停控制和恒速运行控制器
5、易于维护保养的直联式驱动,无需更换皮带等易损件
6、自带储气罐的设计省去了用户再另外添加储气罐的成本
型号 Model | YD-10AT | YD-15AT | YD-20AT |
排气压力 (Mpa) Air pressure | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
容积流量(FAD) (m³/min) Air delivery (FAD) | 1.05 | 1.52 | 2.3 |
机组输入功率 (Kw) Input power | 8.78 | 7.98 | 8.71 |
冷却方式 Type of cooling | 风冷 Air-cooling | ||
机组出口温度 (℃) Outlet temperature | 环境温度 Ambient temperature ±12℃ | ||
电机功率 (Kw) Power | 7.5 | 11 | 15 |
电机转速 (r/min) Speed | 1470 | 2900 | 2920 |
电源 (V/PH/Hz) Voltage | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
电机启动方式 Starting method | 直接驱动 Direct Driven | Y-△启动 | Y-△启动 |
主电机绝缘等级 Insulation level | F | F | F |
主电机防护等级 Protection level | IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 |
适应温度范围 (℃) Applicable temperatrue range | -5~+42℃ | -5~+45℃ | -5~+45℃ |
传动方式 Driven method | 直联驱动 Direct Driven | ||
噪音 (dB(A)) Noise level | 62±2 | 64±2 | 66±2 |
气体含油量 (ppm) Oil content | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
冷却剂容量 (L/台) Coolant capacity | 4.5 | 9 | 9 |
储气罐 (L) Tank | 130 | 145 | 150 |
排气口尺寸 Outlet connection size | G½″ | G¾″ | G¾″ |
整机重量 (Kg) Weight | ≈275 | ≈450 | ≈480 |
整机外形尺寸 (mm) Dimension | 1000×700×1270 | 1050×750×1400 | 1050×750×1380 |
Product
About Us
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.