产品类别: 查看更多产品列表
-
Yuda Product
Contact Us
江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园长江路8号(七侠产业园内) 13952447308 051258793676Email:chinamachine@qq.com
低压风冷型预冷却器
关注度: 4653
产品概要:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
经空压机压缩后的空气,不仅含有大量的水份、油污、粉尘等杂质,而且温度非常高,特别是往复式空压机和螺杆式空压机,常常超出后处理设备的运行条件(温度过高甚至会溶化滤芯)。本公司生产的预冷却器(后部冷却器)以空气为冷却介质,使高温压缩空气有效冷却。
所属分类
低压后处理设备
数量
-
+
库存:
0
33434343 222
1
产品描述
参数
经空压机压缩后的空气,不仅含有大量的水份、油污、粉尘等杂质,而且温度非常高,特别是往复式空压机和螺杆式空压机,常常超出后处理设备的运行条件(温度过高甚至会溶化滤芯)。
本公司生产的预冷却器(后部冷却器)以空气为冷却介质,使高温压缩空气有效冷却,并促使压缩空气中的水蒸气、油蒸气大部分冷凝成水滴、油滴析出,从而使压缩空气得到冷却及一定程度上的净化。
水冷型预冷却器,通过外接冷却水冷却压缩空气,冷却效果好,状态稳定,不受外界环境温度影响。
1. 风冷型 | |||||||||
型号 | YD-1F | YD-2F | YD-3F | YD-6F | YD-10F | YD-15F | YD-20F | YD-30F | YD-40F |
空气处理量Nm3/min | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
电源V | 220 | ||||||||
进气压力Mpa | 0.2~1.4,1.4~8.0 | ||||||||
进气温度℃ | ≤120 | ||||||||
出气温度℃ | ≤45 | ||||||||
环境温度℃ | ≤35 | ||||||||
风机马达W | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 2x90 | 2x120 | 4x90 | 4x120 |
空气接口管径 | 3月4日 | 1’’ | 11/2’’ | 11/2’’ | 2’’ | 21/2’’ | 21/2’’ | 3’’ | 4’’ |
2. 水冷型 | |||||||||
型号 | 空气处理量(Nm3/min) | 进气压力Mpa | 进气温度℃ | 出气温度℃ | 冷却水压力Mpa | 冷却水温度℃ | 冷却水循环量m3/mincooling | 冷却管径 | 空气接口管径 |
YD-1W | 1 | 0.2~1.4,1.4~8.0 | ≤150 | ≤45 | 0.2~0.4 | ≤32 | 0.7 | 1/2’’ | 3/4’’ |
YD-3W | 3 | 1.2 | 1’’ | 11/2’’ | |||||
YD-6W | 6 | 2.5 | 1’’ | 11/2’’ | |||||
YD-10W | 10 | 3.6 | 11/2’’ | 2’’ | |||||
YD-15W | 15 | 5 | 11/2’’ | 21/2’’ | |||||
YD-20W | 20 | 8.5 | 2’’ | 21/2’’ | |||||
YD-30W | 30 | 13 | 2’’ | 3’’ | |||||
YD-40W | 40 | 18 | 21/2’’ | 4’’ | |||||
YD-60W | 60 | 25 | 21/2’’ | 4’’ | |||||
YD-90W | 90 | 32 | 3’’ | 5’’ | |||||
YD-100W | 100 | 40 | 3’’ | 6’’ | |||||
YD-150W | 150 | 50 | 3’’ | 8’’ | |||||
YD-200W | 200 | 76 | 4’’ | 10’’ |
扫二维码用手机看
Product
About Us
扫一扫微信公众号
Copyright © 2018-2025 苏州玉达压缩机有限公司 All Rights Reserved.